進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | |
| 医 | 保健 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 教育 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 共同教育 | 2 | |||||||||||
| 工 | 2 | |||||||||||
| 社会情報 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 情報 | 1 | |||||||||||
| 理工 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | |||
| 全学部 | - | - | 9 | 18 | 18 | 22 | 18 | 14 | 25 | 22 | 24 | 19 |
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 11 | 10 | 16 | 15 | 7 | 18 | 13 | 18 | 15 |
| 女 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |