進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合教育部 | 89 | 81 | 93 | 96 | 93 | 122 | 124 | 114 | 141 | 136 | ||
| 全学部 | - | - | 89 | 81 | 93 | 96 | 93 | 122 | 124 | 114 | 141 | 136 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 62 | 53 | 77 | 74 | 71 | 89 | 93 | 76 | 108 | 99 | 
| 女 | 27 | 28 | 16 | 22 | 22 | 33 | 31 | 38 | 33 | 37 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横浜翠嵐 | 7 | 5 | 9 | 18 | 10 | 7 | 14 | 11 | 20 | 13 | 
| 横浜平沼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 横浜緑ケ丘 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 光陵 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 希望ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 川和 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 市ケ尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 柏陽 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 
| 新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 多摩 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 横須賀 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 横須賀大津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 追浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平塚江南 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 
| 鎌倉 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 七里ガ浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 湘南 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | 20 | 16 | 
| 小田原 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 
| 西湘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 茅ヶ崎北陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 秦野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 厚木 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 
| 厚木東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 大和 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 座間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 桜丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 金沢 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 川崎総合科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 橋本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 海老名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大船 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 相模大野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 深沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 神奈川総合 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 横須賀総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 弥栄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 平塚中教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 相模原中教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 
| 横浜サイエンスフロ… | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 
| フェリス女学院 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| 横浜雙葉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 横浜共立学園 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 横浜女学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 中央大附横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 聖光学院 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 
| 関東学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 青山学院横浜英和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 浅野 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 
| 神奈川学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 捜真女学校高等学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 橘学苑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 聖ヨゼフ学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 法政大学国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 横浜商科大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 桐蔭学園 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 
| 日本大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 横浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山手学院 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| 三浦学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 横須賀学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カリタス女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| サレジオ学院 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 
| 洗足学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 
| 日本女子大附 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平塚学園 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 栄光学園 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 
| 鎌倉学園 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 
| 鎌倉女学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 清泉女学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 湘南学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湘南白百合学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 日本大学藤沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 藤嶺学園藤沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 向上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アレセイア湘南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 逗子開成 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 15 | 
| 聖セシリア女子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 神奈川大附 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 
| 横浜隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 桐光学園 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 
| 森村学園高等部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 横浜翠陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 公文国際学園高等部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 
| 桐蔭学園中教 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 自修館中教 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横浜富士見丘学園中教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿島山北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
