大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大 | 教育 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 弘前大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 東北大 | 教育 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 秋田大 | 教育文化 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 茨城大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 宇都宮大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 千葉大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 東京学芸大 | 教育 | 24 | 18 | 13 | 17 | 6 | 7 | 11 | 13 | 11 | 15 | ||
| 横浜国立大 | 教育人間科 | 22 | 18 | 17 | 38 | 22 | |||||||
| 新潟大 | 教育 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 富山大 | 人間発達科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 金沢大 | 人間社会 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 25 | 20 | 30 | 35 | 5 | ||
| 山梨大 | 教育人間科 | 1 | |||||||||||
| 静岡大 | 教育 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 愛知教育大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 名古屋大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 京都大 | 教育 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
| 広島大 | 教育 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 山口大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 九州大 | 教育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 福岡教育大 | 教育 | 1 | |||||||||||
| 琉球大 | 教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福山市立大 | 教育 | 1 | 
