進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | |
| 医 | 保健 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 18 | 9 | 13 | 13 | 9 | |
| 経済 | 79 | 76 | 76 | 87 | 77 | 68 | 72 | 60 | 76 | 59 | ||
| 経済 | 夜 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| 芸術文化 | 21 | 20 | 23 | 24 | 13 | 17 | 21 | 15 | 22 | 15 | ||
| 工 | 121 | 88 | 106 | 95 | 85 | 73 | 65 | 61 | 69 | 61 | ||
| 人文 | 32 | 50 | 36 | 40 | 43 | 40 | 24 | 27 | 38 | 29 | ||
| 都市デザイン | 25 | 19 | 30 | 21 | ||||||||
| 人間発達科 | 55 | 48 | 55 | 38 | 47 | 44 | 44 | 48 | 39 | 44 | ||
| 薬 | 創薬科 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 薬 | 薬 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||
| 理 | 26 | 34 | 31 | 35 | 33 | 34 | 20 | 25 | 19 | 26 | ||
| 全学部 | - | - | 362 | 341 | 350 | 339 | 328 | 307 | 292 | 280 | 322 | 272 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 207 | 195 | 197 | 172 | 176 | 157 | 153 | 124 | 186 | 158 | 
| 女 | 155 | 146 | 153 | 167 | 152 | 150 | 139 | 156 | 136 | 114 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大附 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 
| 大聖寺 | 17 | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 
| 小松商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 小松工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 小松 | 14 | 17 | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 26 | 26 | 
| 寺井 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鶴来 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松任 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 金沢錦丘 | 42 | 40 | 37 | 27 | 33 | 24 | 21 | 33 | 21 | 22 | 
| 金沢泉丘 | 8 | 17 | 16 | 8 | 10 | 15 | 11 | 13 | 20 | 8 | 
| 金沢二水 | 55 | 29 | 27 | 35 | 30 | 35 | 32 | 35 | 41 | 41 | 
| 金沢伏見 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 金沢商 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 県立工 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 金沢桜丘 | 53 | 62 | 57 | 49 | 59 | 55 | 38 | 40 | 38 | 36 | 
| 金沢西 | 20 | 31 | 21 | 21 | 13 | 14 | 19 | 11 | 21 | 19 | 
| 金沢北陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 羽咋 | 24 | 15 | 17 | 10 | 13 | 11 | 16 | 6 | 16 | 11 | 
| 鹿西 | 6 | 6 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 七尾 | 34 | 18 | 24 | 23 | 17 | 14 | 29 | 16 | 31 | 12 | 
| 穴水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 門前 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 輪島 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 
| 飯田 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 
| 金沢市立工 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小松市立 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 
| 小松明峰 | 16 | 18 | 38 | 25 | 23 | 29 | 26 | 15 | 16 | 20 | 
| 野々市明倫 | 10 | 28 | 14 | 21 | 0 | 0 | 12 | 13 | 17 | 11 | 
| 金沢辰巳丘 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
| 七尾東雲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 志賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 能登 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 北陸学院 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 遊学館 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 金沢 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 | 10 | 3 | 8 | 12 | 13 | 
| 金沢龍谷 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 星稜 | 19 | 20 | 30 | 33 | 29 | 16 | 28 | 22 | 31 | 27 | 
| 金沢学院東 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 小松大谷 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| 鵬学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アットマーク国際 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
