進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 医 | 保健 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 教育 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 経済 | 9 | 10 | 5 | 8 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 19 | ||
| 工 | 71 | 47 | 63 | 59 | 48 | 55 | 53 | 45 | 52 | 26 | ||
| 歯 | 歯 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
| 農 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||
| 文 | 5 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 | 14 | ||
| 法 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | ||
| 薬 | 創薬科 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 理 | 15 | 20 | 21 | 18 | 9 | 16 | 10 | 14 | 10 | 15 | ||
| 全学部 | - | - | 127 | 109 | 131 | 120 | 118 | 130 | 110 | 110 | 111 | 108 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 85 | 90 | 98 | 87 | 87 | 104 | 79 | 83 | 85 | 72 | 
| 女 | 42 | 19 | 33 | 33 | 31 | 26 | 31 | 27 | 26 | 36 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立第一 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 
| 太田第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 水戸第一 | 36 | 23 | 46 | 37 | 32 | 34 | 26 | 31 | 31 | 38 | 
| 水戸第二 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 緑岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 勝田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鉾田第一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土浦第一 | 21 | 19 | 20 | 24 | 12 | 25 | 16 | 26 | 14 | 21 | 
| 土浦第二 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 土浦第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 竜ヶ崎第一 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 
| 下館第一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 下妻第一 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 八千代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 水海道第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 古河第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 竹園 | 13 | 8 | 12 | 7 | 13 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3 | 
| 水戸桜ノ牧 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 牛久栄進 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 並木中教 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 
| 古河中教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 明秀学園日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 茨城キリスト教学園 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 茨城 | 20 | 18 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 4 | 10 | 3 | 
| 常磐大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 水戸啓明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水城 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 
| 土浦日本大学 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 霞ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 東洋大附牛久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 清真学園 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 
| 江戸川学園取手 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 
| 茗溪学園 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| 常総学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 水戸葵陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| つくば秀英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 翔洋学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| つくば開成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 水戸平成学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 土浦日本大学中教 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 智学館中教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
