進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 工 | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | 9 | 7 | 12 | 11 | 14 | ||
| 情報 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 人文社会 | 7 | |||||||||||
| 人文社会 | 夜 | 1 | ||||||||||
| 人文社会科 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 12 | 5 | 3 | |||
| 人文社会科 | 夜 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 農 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||
| 理 | 10 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | ||
| 全学部 | - | - | 34 | 23 | 34 | 38 | 34 | 38 | 26 | 43 | 45 | 34 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 28 | 17 | 21 | 32 | 28 | 29 | 24 | 35 | 33 | 28 | 
| 女 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 | 12 | 6 | 
