進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養(文科) | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | ||
| 教養(理科) | 42 | 21 | 36 | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 37 | 26 | ||
| 全学部 | - | - | 62 | 40 | 53 | 45 | 46 | 43 | 43 | 43 | 53 | 43 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 54 | 34 | 43 | 38 | 37 | 36 | 38 | 35 | 45 | 34 | 
| 女 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 
高校別合格者数
| 学校名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌東 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌西 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 札幌南 | 13 | 13 | 10 | 11 | 17 | 12 | 8 | 19 | 18 | 16 | 
| 札幌北 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 
| 札幌啓成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌東商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌旭丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌開成 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌藻岩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小樽潮陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 岩見沢東 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 旭川東 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 旭川西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 北見北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 網走南ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 室蘭栄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 帯広柏葉 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 釧路湖陵 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 北広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌国際情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 登別明日中教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 札幌光星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 立命館慶祥 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 
| 札幌第一 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 藤女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌大谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遺愛女子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 函館ラ・サール | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 小樽双葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 武修館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 札幌日本大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 北嶺 | 16 | 6 | 18 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 17 | 7 | 
| クラーク記念国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
