進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
| 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 医 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
| 医 | 看護 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 工 | 17 | 19 | 23 | 25 | 18 | 21 | 23 | 26 | 14 | 11 | ||
| 工 | 夜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 人文 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | |||||||
| 人文社会科 | 5 | 8 | 5 | 14 | 8 | |||||||
| 地域教育文化 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 農 | 7 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||
| 理 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 9 | 13 | 7 | ||
| 全学部 | - | - | 43 | 40 | 49 | 50 | 55 | 42 | 56 | 55 | 52 | 36 | 
男女別
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 33 | 32 | 37 | 34 | 37 | 30 | 37 | 38 | 35 | 27 | 
| 女 | 10 | 8 | 12 | 16 | 18 | 12 | 19 | 17 | 17 | 9 | 
