大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
| 大学 | 学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子大 | 生活科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 奈良女子大 | 生活環境 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 名寄市立大 | 保健福祉 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | |||
| 青森県立保健大 | 健康科 | 22 | 27 | 16 | 19 | 22 | 17 | 10 | 14 | 24 | 24 | ||
| 山形県立米沢栄養大 | 健康栄養 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 千葉県立保健医療大 | 健康科 | 1 | 3 | ||||||||||
| 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 新潟県立大 | 人間生活 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 金沢美術工芸大 | 美術工芸 | 1 | 1 | ||||||||||
| 長野県立大 | 健康発達 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京都府立大 | 生命環境 | 1 | |||||||||||
| 兵庫県立大 | 環境人間 | 1 | |||||||||||
| 島根県立大 | 人間文化 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡女子大 | 国際文理 | 1 | 1 | 1 | 
