に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 66 | |||||
| 60 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 46 | 
|---|---|
| 集計率 | 69.7% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | A | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 2人以上 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 栄光学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 8 | 
| 横須賀 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 6 | 
| 横浜翠嵐 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| フェリス女学院 | 神奈川 | 私 | 女 | 中 | 3 | 
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | ― | 2 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 中 | 2 | 
| 湘南 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 滝川 | 北海道 | 道 | 共 | ― | 1 | 
| 秋田 | 秋田 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 福島 | 福島 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 光陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 川和 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 柏陽 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 多摩 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 藤沢西 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 相模原 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 中 | 1 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 中 | 1 | 
| 須坂 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 沼津東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 清水東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 千種 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 菊里 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 1 | 
