に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | ||||||
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 主要校のみ | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| 筑波大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 併 | 4 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 4 | 
| 江戸川学園取手 | 茨城 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 3 | 
| 安積 | 福島 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 水戸第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 茨城 | 茨城 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 茗溪学園 | 茨城 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 2 | 
| 宇都宮女子 | 栃木 | 県 | 女 | ― | 2 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 2 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 栄光学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 札幌北 | 北海道 | 道 | 共 | ― | 1 | 
| 磐城 | 福島 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 前橋女子 | 群馬 | 県 | 女 | ― | 1 | 
| 太田 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 熊谷 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 東葛飾 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 筑波大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| お茶の水女子大附 | 東京 | 国 | 女 | 内 | 1 | 
| 戸山 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 暁星 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 白百合学園 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 学習院高等科 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 世田谷学園 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| 城北 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| サレジオ学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 鎌倉学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 松本深志 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 津 | 三重 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 洛星 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 大阪教育大附天王寺 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 四天王寺 | 大阪 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| 六甲 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 津山 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 土佐 | 高知 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 弘学館 | 佐賀 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 青雲 | 長崎 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 宮崎第一 | 宮崎 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 開邦 | 沖縄 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 沖縄尚学 | 沖縄 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 昭和薬科大附 | 沖縄 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
