に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 98 | 810 | 594 | 101 | ||
| 前期 | 53 | 399 | 363 | 53 | ||
| 後期 | 25 | 317 | 139 | 28 | ||
| 推薦 | 20 | 94 | 92 | 20 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 82 | 
|---|---|
| 集計率 | 81.2% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 2人以上・判明分 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 米子東 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 19 | 
| 松江北 | 島根 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 姫路西 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 鳥取西 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 倉吉東 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 津山 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 大谷 | 大阪 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 小野 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 白陵 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 岡山城東 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 浦和 | 埼玉 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 筑波大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| カリタス女子 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 長野 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 加藤学園暁秀 | 静岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 菊里 | 愛知 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 彦根東 | 滋賀 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 開明 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 神戸 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 加古川東 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 姫路東 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 滝川 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 神戸女学院高等学部 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 近畿大附豊岡 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 畝傍 | 奈良 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 岡山朝日 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 岡山白陵 | 岡山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| ノートルダム清心 | 広島 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| 徳島市立 | 徳島 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 徳島文理 | 徳島 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 松山東 | 愛媛 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 筑紫女学園 | 福岡 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 昭和薬科大附 | 沖縄 | 私 | 共 | 完 | 1 | 
