に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 90 | 575 | 373 | 353 | 90 | |
| 前期 | 80 | 426 | 321 | 310 | 80 | |
| 後期 | 10 | 149 | 52 | 43 | 10 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 87 | 
|---|---|
| 集計率 | 96.7% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 判明分 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 21 | 
| 筑波大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 併 | 10 | 
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 7 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 4 | 
| 滝 | 愛知 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 併 | 3 | 
| 仙台第二 | 宮城 | 県 | 男 | ― | 2 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 2 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 2 | 
| 岡山白陵 | 岡山 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 札幌南 | 北海道 | 道 | 共 | ― | 1 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 沼田 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 両国 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 國學院大學久我山 | 東京 | 私 | 併 | 併 | 1 | 
| 桐朋 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 横浜雙葉 | 神奈川 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 高岡 | 富山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 金沢大附 | 石川 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 金沢泉丘 | 石川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 武生 | 福井 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 吉田 | 山梨 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 長野 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 佐久長聖 | 長野 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 岡崎 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 香川県大手前 | 香川 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 土佐 | 高知 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
