に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 106 | 773 | 531 | 107 | ||
| 前期 | 51 | 196 | 181 | 51 | ||
| 後期 | 20 | 461 | 240 | 21 | ||
| 推薦 | 35 | 116 | 110 | 35 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 94 | 
|---|---|
| 集計率 | 87.9% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 2人以上・判明分 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弘学館 | 佐賀 | 私 | 共 | 併 | 9 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 7 | 
| 佐賀西 | 佐賀 | 県 | 共 | ― | 7 | 
| 青雲 | 長崎 | 私 | 共 | 併 | 6 | 
| 唐津東 | 佐賀 | 県 | 共 | 併 | 5 | 
| 致遠館 | 佐賀 | 県 | 共 | 併 | 5 | 
| 小倉 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 長崎東 | 長崎 | 県 | 共 | 併 | 4 | 
| 長崎西 | 長崎 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 熊本 | 熊本 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 筑紫丘 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 東明館 | 佐賀 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 島原 | 長崎 | 県 | 共 | ― | 3 | 
| 東筑 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 明善 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 武雄 | 佐賀 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 佐世保北 | 長崎 | 県 | 共 | 併 | 2 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 長野 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 松本深志 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 広島大附 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 城南 | 徳島 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 福岡 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 朝倉 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 完 | 1 | 
| 福岡大附大濠 | 福岡 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 西南学院 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 鹿島 | 佐賀 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 諫早 | 長崎 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 宮崎西 | 宮崎 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 延岡学園 | 宮崎 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
