に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 100 | 437 | 252 | 102 | ||
| 前期 | 85 | 239 | 222 | 87 | ||
| 後期 | 15 | 198 | 30 | 15 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 99 | 
|---|---|
| 集計率 | 97.1% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 判明分 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 15 | 
| 大阪星光学院 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 9 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 8 | 
| 東大寺学園 | 奈良 | 私 | 男 | 併 | 7 | 
| 大阪教育大附池田 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 5 | 
| 六甲 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 5 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 共 | 併 | 4 | 
| 四天王寺 | 大阪 | 私 | 女 | 併 | 3 | 
| 京都教育大附 | 京都 | 国 | 共 | 内 | 2 | 
| 清風南海 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 神戸女学院高等学部 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 徳島文理 | 徳島 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 前橋 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 新潟 | 新潟 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 藤島 | 福井 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 高志 | 福井 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 旭丘 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 津 | 三重 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 暁 | 三重 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 堀川 | 京都 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 京都共栄学園 | 京都 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 北野 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 大手前 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 四條畷 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 天王寺 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 三国丘 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 明星 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 大谷 | 大阪 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 清風 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 千里国際学園高等部 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 小林聖心女子学院 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 白陵 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 帝塚山 | 奈良 | 私 | 併 | 併 | 1 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 出雲 | 島根 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 金光学園 | 岡山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 香川県大手前 | 香川 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 大洲 | 愛媛 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 昭和薬科大附 | 沖縄 | 私 | 共 | 完 | 1 | 
