に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 93 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 87 | 
|---|---|
| 集計率 | 93.5% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 主要校のみ | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 14 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 8 | 
| 東大寺学園 | 奈良 | 私 | 男 | 併 | 7 | 
| 洛星 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 5 | 
| 白陵 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 4 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 完 | 4 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 併 | 4 | 
| 大阪星光学院 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 3 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 大阪教育大附池田 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 2 | 
| 明星 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 高槻 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 四天王寺 | 大阪 | 私 | 女 | 併 | 2 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 岡山白陵 | 岡山 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 高崎 | 群馬 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 筑波大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 併 | 1 | 
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 高田 | 三重 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 大阪教育大附天王寺 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 大阪教育大附平野 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 北野 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 三国丘 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 開明 | 大阪 | 私 | 共[男] | 併 | 1 | 
| 清風 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 金蘭千里 | 大阪 | 私 | 共 | 完 | 1 | 
| 加古川東 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 神戸女学院高等学部 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 淳心学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 奈良学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 広島大附 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 宇部 | 山口 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 徳島市立 | 徳島 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 青雲 | 長崎 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
