に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 100 | 486 | 383 | 338 | 102 | 102 | 
| 前期 | 90 | 324 | 279 | 274 | 91 | |
| 後期 | 10 | 162 | 104 | 64 | 11 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 103 | 
|---|---|
| 集計率 | 101.0% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 判明分 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 22 | 
| 東大寺学園 | 奈良 | 私 | 男 | 併 | 8 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 7 | 
| 四天王寺 | 大阪 | 私 | 女 | 併 | 4 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 4 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 4 | 
| 天王寺 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 3 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 高志 | 福井 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 東海 | 愛知 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 同志社 | 京都 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 洛星 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 大阪教育大附池田 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 2 | 
| 明星 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 大阪星光学院 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 神戸女学院高等学部 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 淳心学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 川越東 | 埼玉 | 私 | 男 | ― | 1 | 
| 市川 | 千葉 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 1 | 
| 高岡 | 富山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 金沢大附 | 石川 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 沼津東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 刈谷 | 愛知 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 南山 | 愛知 | 私 | 併 | 完 | 1 | 
| 四日市 | 三重 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 津西 | 三重 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 伊勢 | 三重 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 高田 | 三重 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 堀川 | 京都 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 大阪教育大附天王寺 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 高槻 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 六甲 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 神戸海星女子学院 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 白陵 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 徳島市立 | 徳島 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 弘学館 | 佐賀 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 鶴丸 | 鹿児島 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 大検 | ― | ― | ― | ― | 1 | 
