に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | ||||||
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 主要校のみ | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高知学芸 | 高知 | 私 | 共 | 併 | 4 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 土佐 | 高知 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 土佐塾 | 高知 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 2 | 
| 北野 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 2 | 
| 帝塚山 | 奈良 | 私 | 併 | 併 | 2 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 第一女子 | 宮城 | 県 | 女 | ― | 1 | 
| 古川学園 | 宮城 | 私 | 共 | ― | 1 | 
| 茨城 | 茨城 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 西武学園文理 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 船橋 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| お茶の水女子大附 | 東京 | 国 | 女 | 内 | 1 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 松本深志 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 岐阜 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 愛知 | 愛知 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 東海 | 愛知 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 四日市 | 三重 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 堀川 | 京都 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 同志社 | 京都 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 大阪教育大附池田 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 大手前 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 三国丘 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 大阪星光学院 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 四天王寺 | 大阪 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 加古川東 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 六甲 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 近畿大附豊岡 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 奈良 | 奈良 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 開智 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 岡山朝日 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 岡山操山 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 岡山白陵 | 岡山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 岡山 | 岡山 | 私 | 共 | ― | 1 | 
| 広島大附 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 徳島文理 | 徳島 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 佐賀西 | 佐賀 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 弘学館 | 佐賀 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 長崎東 | 長崎 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 熊本 | 熊本 | 県 | 共 | ― | 1 | 
