に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 103 | 404 | 311 | 104 | ||
| 前期 | 75 | 291 | 255 | 76 | ||
| 推薦 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
| AO | 25 | 107 | 50 | 25 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 87 | 
|---|---|
| 集計率 | 83.7% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 2人以上・判明分 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 白陵 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 7 | 
| 四天王寺 | 大阪 | 私 | 女 | 併 | 5 | 
| 甲陽学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 5 | 
| 姫路西 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 4 | 
| 六甲 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 4 | 
| 高田 | 三重 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 3 | 
| 東大寺学園 | 奈良 | 私 | 男 | 併 | 3 | 
| 大阪星光学院 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 金蘭千里 | 大阪 | 私 | 共 | 完 | 2 | 
| 神戸 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 神戸女学院高等学部 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 青雲 | 長崎 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 昭和薬科大附 | 沖縄 | 私 | 共 | 完 | 2 | 
| 函館ラ・サール | 北海道 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| クラーク記念国際 | 北海道 | 私 | 共 | ― | 1 | 
| 茗溪学園 | 茨城 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 金沢泉丘 | 石川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 大阪教育大附天王寺 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 大阪教育大附池田 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 茨木 | 大阪 | 府 | 共 | ― | 1 | 
| 開明 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 高槻 | 大阪 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 清風 | 大阪 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 清教学園 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 関西創価 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 大阪学芸中教 | 大阪 | 私 | 共 | 中教 | 1 | 
| 長田 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 加古川東 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 洲本 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 六甲アイランド | 兵庫 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 親和女子 | 兵庫 | 私 | 女 | 完 | 1 | 
| 三田学園 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 淳心学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 近畿大附豊岡 | 兵庫 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 帝塚山 | 奈良 | 私 | 併 | 併 | 1 | 
| 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 出雲 | 島根 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| ノートルダム清心 | 広島 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 広島城北 | 広島 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 徳島市立 | 徳島 | 市 | 共 | ― | 1 | 
| 香川県大手前 | 香川 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 福岡大附大濠 | 福岡 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 弘学館 | 佐賀 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 岩田 | 大分 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
