に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | ||||||
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 主要校のみ | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ノートルダム清心 | 広島 | 私 | 女 | 併 | 10 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 併 | 8 | 
| 広島大附 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 5 | 
| 広島学院 | 広島 | 私 | 男 | 完 | 4 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 併 | 4 | 
| 志學館高等部 | 鹿児島 | 私 | 共 | 併 | 3 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 智辯学園和歌山 | 和歌山 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 岡山白陵 | 岡山 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 宇部 | 山口 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 丸亀 | 香川 | 県 | 共 | ― | 2 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 久留米大学附設 | 福岡 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 弘学館 | 佐賀 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 昭和薬科大附 | 沖縄 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 八王子東 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 岐阜 | 岐阜 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 藤枝東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 磐田南 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 同志社 | 京都 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 洛星 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 洛南 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 大阪教育大附池田 | 大阪 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 清風南海 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 長田 | 兵庫 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 淳心学院 | 兵庫 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 東大寺学園 | 奈良 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 奈良学園 | 奈良 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 桐蔭 | 和歌山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 鳥取西 | 鳥取 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 岡山朝日 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 津山 | 岡山 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 岡山 | 岡山 | 私 | 共 | ― | 1 | 
| 広島大附福山 | 広島 | 国 | 共 | 併 | 1 | 
| 山口 | 山口 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 徳島文理 | 徳島 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 高松 | 香川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 愛光 | 愛媛 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 西南学院 | 福岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 熊本マリスト学園 | 熊本 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 鶴丸 | 鹿児島 | 県 | 共 | ― | 1 | 
