に移動
に移動
| 日程 | 募集 | 志願 | 選抜 | 受験 | 合格 | 入学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日程 | 115 | 766 | 372 | 123 | ||
| 前期 | 95 | 391 | 279 | 101 | ||
| 後期 | 20 | 375 | 93 | 22 | 
集計率
| 出身校等判明数 | 113 | 
|---|---|
| 集計率 | 91.9% | 
合格者発表形式と集計状況
| 合格発表形式 | C | 
|---|---|
| 集計状況 | |
| 集計対象(入試方式) | |
| 集計対象(上位校) | |
| 集計対象(人数・地域等) | 2人以上・判明分 | 
| その他注記事項 | 
| 学校名 | 所在地 | 設置 | 共別 | 中高 | 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 開成 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 12 | 
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 10 | 
| 駒場東邦 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 7 | 
| 千葉 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 5 | 
| 筑波大附駒場 | 東京 | 国 | 男 | 併 | 5 | 
| 桜蔭 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 5 | 
| 女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 4 | 
| 筑波大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 3 | 
| 海城 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 3 | 
| 聖光学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 3 | 
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 私 | 併 | 併 | 3 | 
| ラ・サール | 鹿児島 | 私 | 男 | 併 | 3 | 
| 東邦大付東邦 | 千葉 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| 東京学芸大附 | 東京 | 国 | 共 | 内 | 2 | 
| 日比谷 | 東京 | 都 | 共 | ― | 2 | 
| 暁星 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 白百合学園 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 雙葉 | 東京 | 私 | 女 | 完 | 2 | 
| 麻布 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 早稲田 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 本郷 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 2 | 
| 創価 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 2 | 
| サレジオ学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 2 | 
| 札幌南 | 北海道 | 道 | 共 | ― | 1 | 
| 安積 | 福島 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 土浦第一 | 茨城 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 宇都宮 | 栃木 | 県 | 男 | ― | 1 | 
| 栄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 開智 | 埼玉 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 佐原 | 千葉 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 西 | 東京 | 都 | 共 | ― | 1 | 
| 芝 | 東京 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 青山学院高等部 | 東京 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 巣鴨 | 東京 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 豊島岡女子学園 | 東京 | 私 | 女 | 併 | 1 | 
| 光陵 | 神奈川 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 浅野 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 栄光学園 | 神奈川 | 私 | 男 | 完 | 1 | 
| 桐蔭学園中教 | 神奈川 | 私 | 共 | 中教 | 1 | 
| 金沢大附 | 石川 | 国 | 共 | 内 | 1 | 
| 長野 | 長野 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 沼津東 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 浜松北 | 静岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 加藤学園暁秀 | 静岡 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 洛星 | 京都 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 大阪桐蔭 | 大阪 | 私 | 共 | 併 | 1 | 
| 灘 | 兵庫 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 修道 | 広島 | 私 | 男 | 併 | 1 | 
| 修猷館 | 福岡 | 県 | 共 | ― | 1 | 
| 明治学園 | 福岡 | 私 | 共 | 完 | 1 | 
