入学者に関する統計
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
男女
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 315 | 291 | 286 | 296 | ||||||
女 | 27 | 19 | 34 | 29 |
出身高校所在地
高校所在地 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 342 | 310 | 320 | 325 | ||||||
北海道 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
青森 | 1 | |||||||||
岩手 | 1 | 6 | ||||||||
宮城 | 4 | 1 | 2 | |||||||
秋田 | 2 | 1 | ||||||||
山形 | 1 | 1 | ||||||||
福島 | 2 | 1 | ||||||||
茨城 | 10 | 5 | 4 | 7 | ||||||
栃木 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||
群馬 | 10 | 11 | 9 | 11 | ||||||
埼玉 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||
千葉 | 3 | 5 | 6 | |||||||
東京 | 19 | 15 | 9 | 10 | ||||||
神奈川 | 7 | 5 | 8 | 2 | ||||||
新潟 | 8 | 7 | 3 | 3 | ||||||
富山 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||||||
石川 | 3 | 2 | 5 | |||||||
福井 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||||||
山梨 | 32 | 26 | 36 | 26 | ||||||
長野 | 91 | 87 | 68 | 75 | ||||||
岐阜 | 28 | 13 | 27 | 20 | ||||||
静岡 | 24 | 34 | 32 | 28 | ||||||
愛知 | 36 | 50 | 57 | 47 | ||||||
三重 | 8 | 10 | 14 | |||||||
滋賀 | 20 | |||||||||
京都 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
大阪 | 6 | 3 | 4 | 9 | ||||||
兵庫 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
奈良 | 3 | 3 | 1 | |||||||
和歌山 | 1 | 2 | 1 | |||||||
鳥取 | 1 | 1 | ||||||||
岡山 | 2 | 1 | 2 | |||||||
広島 | 1 | 1 | ||||||||
山口 | 1 | 1 | ||||||||
徳島 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
愛媛 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
高知 | 1 | |||||||||
福岡 | 2 | 1 | ||||||||
佐賀 | 2 | |||||||||
長崎 | 2 | 1 | ||||||||
熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
宮崎 | 1 | 2 | 1 | |||||||
鹿児島 | 1 | |||||||||
沖縄 | 2 | |||||||||
その他 | 1 | 2 |
募集定員の推移
学部 | 学科 | 昼/夜 | 日程 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工 | 前 | 160 | 160 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 中 | 48 | 48 | 48 |