大分県の難関大進学志向や有力進学校の動向について、東大・京大合格者数のデータをもとに見ていきます。
合格者数比較|東大vs京大
県内の高校から両大学に合格した人数の推移です。
下のグラフは水平方向にスクロールできます
- 年代によらず東大合格者数の方が多い傾向にある。
- 60年代後半にかけて両大学の合格者数は増えたが、72年に大分市で合同選抜入試が導入されると県内実績も急激に落ち込み、80年代は低調な推移となった。90年代に私立校が台頭して東大が伸びたが、それ以降は減少傾向が続く(19年は急増)。一方の京大は00年代に落ち込んだが、10年代に入り毎年10人以上の水準に戻している。
合格率推移
県内の高校を卒業した人数(全日制・定時制のみで通信制を除く)に対する東大・京大合格率の推移です。
下のグラフは水平方向にスクロールできます
- 0.1%台で推移していた両大学の合格率は、やはり70年代後半に落ち込み、80年代は0.1%を切った。90年代に入ると東大合格率は伸び、波はありながらも現在までキープしている。低下が続いていた京大合格率も、00年代後半から上昇に転じた。
高校設置者別合格者数推移|国私立vs公立
高校を大きく「国私立」と「公立」に分け、両大学の合格者数についてどちらが優勢か示すものです。
下のグラフは水平方向にスクロールできます
【情勢】落ち込んだ公立に私立が迫るも、県立トップが復活して公立優位に
- 県都大分市では51年より大分上野丘・舞鶴の2校による合同選抜が実施され、両校の合格者数に差はなかったが、61年に単独選抜に移行すると旧制中学以来の伝統を持つ上野丘が他校に大差をつけてトップ校となった。しかし雄城台の新設に伴い73年に合同選抜が復活。その後も選抜参加校が次第に増えるにつれて、1校当たりの合格者が減るばかりでなく、市あるいは県全体として実績が落ち込んだ。
- 90年代に入り私立岩田が台頭。上野丘を上回る東大合格者数を出したほか、大分東明・大分も高い実績を残し、数ある公立校の実績に迫った。
- 合同選抜は94年入試を以て終了。これに加え08年に全県一学区となったことを背景に上野丘が実績を高め、公立トップ校が復活した。別府鶴見丘は別府市における総合選抜導入(79年)までは高い実績を残したが、総選廃止後の近年も大分市へ流出しているためか伸び悩む。その他主要都市にある中津南・佐伯鶴城などが実績上位に名を連ねる。
各学校の東大合格者数推移
【注】表のヘッダー部分(「累計」「1950」など)をクリックすると並び替えができます。
学校名 | 累計 | 最高 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 50年代 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 60年代 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 70年代 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 80年代 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 90年代 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 00年代 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 10年代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 1544 | 46 | 9 | 27 | 24 | 17 | 27 | 20 | 17 | 17 | 16 | 25 | 199 | 22 | 19 | 21 | 20 | 31 | 33 | 39 | 46 | 32 | - | 263 | 26 | 21 | 24 | 26 | 35 | 42 | 33 | 30 | 31 | 24 | 292 | 27 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 19 | 24 | 11 | 174 | 10 | 19 | 16 | 24 | 26 | 18 | 30 | 31 | 23 | 31 | 228 | 24 | 14 | 24 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | 28 | 210 | 21 | 23 | 18 | 13 | 18 | 14 | 17 | 13 | 15 | 26 | 178 |
❚ 大分上野丘 | 573 | 26 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 15 | 23 | 17 | - | 97 | 16 | 10 | 17 | 16 | 19 | 26 | 14 | 9 | 3 | 8 | 138 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 49 | 4 | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 22 | 109 | 14 | 17 | 13 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 17 | 119 |
❚ 大分舞鶴 | 171 | 15 | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 15 | 6 | 9 | 6 | - | 62 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
❚ 岩田 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 66 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
❚ 別府鶴見丘 | 95 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | - | 23 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
❚ 大分東明 | 93 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 29 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 |
❚ 中津南 | 85 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
❚ 大分雄城台 | 62 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 佐伯鶴城 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
❚ 中津北 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 日田 | 36 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
❚ 国東 | 34 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 杵築 | 32 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大分 | 29 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
❚ 臼杵 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
❚ 竹田 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 高田 | 18 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 宇佐 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大分豊府 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
❚ 別府青山 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大分鶴崎 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大分東 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 津久見 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 四日市 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 安心院 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大分南 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 別府羽室台 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大分工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 三重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各学校の京大合格者数推移
【注】表のヘッダー部分(「累計」「1950」など)をクリックすると並び替えができます。
学校名 | 累計 | 最高 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 50年代 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 60年代 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 70年代 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 80年代 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 90年代 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 00年代 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 10年代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 987 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 14 | 9 | 17 | 24 | 92 | 13 | 17 | 20 | 24 | 17 | 20 | 16 | 20 | 19 | 28 | 194 | 19 | 24 | 26 | 27 | 27 | 18 | 21 | 24 | 19 | 19 | 224 | 15 | 11 | 20 | 15 | 13 | 11 | 13 | 26 | 12 | 16 | 152 | 12 | 12 | 12 | 19 | 13 | 15 | 12 | 13 | 7 | 16 | 131 | 15 | 7 | 9 | 11 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 75 | 9 | 10 | 8 | 13 | 7 | 11 | 17 | 17 | 15 | 12 | 119 |
❚ 大分上野丘 | 261 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 39 | 7 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 82 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 22 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 43 |
❚ 大分舞鶴 | 134 | 7 | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 40 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
❚ 別府鶴見丘 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 33 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
❚ 中津南 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
