秋田県の難関大進学志向や有力進学校の動向について、東大・京大合格者数のデータをもとに見ていきます。
合格者数比較|東大vs京大
県内の高校から両大学に合格した人数の推移です。
下のグラフは水平方向にスクロールできます
- 年代を問わず東大合格者の方が多い。過去最高は2010年の18人でこのうち16人は公立トップ校によるもの。
- 東大は10人前後、京大は5人前後で推移しており、年代による好調・不調があまりみられない。
合格率推移
県内の高校を卒業した人数(全日制・定時制のみで通信制を除く)に対する東大・京大合格率の推移です。
下のグラフは水平方向にスクロールできます
- 本県の高校を卒業する人数が大きく減る一方で(1999年14,203人→2019年7,939人:20年間の減少率全国ワースト)、両大学への合格者数はキープしているため、合格率は近年上昇傾向にある。
高校設置者別合格者数推移|国私立vs公立
高校を大きく「国私立」と「公立」に分け、両大学の合格者数についてどちらが優勢か示すものです。
下のグラフは水平方向にスクロールできます
【情勢】公立の独壇場、私立からの合格は奇跡か
- トップは秋田。東大合格者数で県内首位を譲ったのは1953年のみで、近年一人勝ちの傾向が強まっている。京大合格者数でも他校を大きく引き離している。
- 秋田に続くのは県南の雄・横手。加えて能代・大館鳳鳴など主要都市の公立校が長年にわたって合格者を送り出している。
- 秋田工高専は東大京大に合格者を出した実績がある。私立校の合格実績は88年の明桜(当時:秋田経済法大付)による東大1人のみである。
各学校の東大合格者数推移
【注】表のヘッダー部分(「累計」「1950」など)をクリックすると並び替えができます。
学校名 | 累計 | 最高 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 50年代 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 60年代 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 70年代 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 80年代 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 90年代 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 00年代 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 10年代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 755 | 18 | 9 | 17 | 10 | 9 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 109 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | - | 84 | 7 | 11 | 11 | 14 | 17 | 13 | 16 | 15 | 14 | 12 | 130 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 95 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 116 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 12 | 8 | 12 | 13 | 98 | 18 | 9 | 16 | 8 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 123 |
❚ 秋田 | 501 | 16 | 3 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 59 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | 55 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 78 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 67 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 76 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 65 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 | 13 | 12 | 101 |
❚ 横手 | 117 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
❚ 能代 | 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
❚ 大館鳳鳴 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
❚ 本荘 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
❚ 湯沢 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
❚ 角館 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 秋田南 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
❚ 秋田工高専 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 十和田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 米内沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大曲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 横手城南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 御所野学院 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 明桜 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各学校の京大合格者数推移
【注】表のヘッダー部分(「累計」「1950」など)をクリックすると並び替えができます。
学校名 | 累計 | 最高 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 50年代 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 60年代 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 70年代 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 80年代 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 90年代 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 00年代 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 10年代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 321 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 39 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 40 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 60 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 10 | 10 | 61 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 47 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 35 |
❚ 秋田 | 202 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 34 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 45 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
❚ 横手 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
❚ 大館鳳鳴 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
❚ 能代 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
❚ 本荘 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
❚ 湯沢 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 秋田南 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
❚ 秋田北 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 花輪 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 秋田工高専 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 大曲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 角館 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 横手清陵学院 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
都道府県リスト
他の都道府県に関する記事もぜひご覧ください。