| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1954年 | 23 | 高鍋 | 1回戦 | 
| 39 | 1957年 | 23 | 宮崎大宮 | 2回戦 | 
| 40 | 1958年 | 47 | 宮崎大淀 | 3回戦 | 
| 41 | 1959年 | 29 | 高鍋 | 2回戦 | 
| 42 | 1960年 | 30 | 宮崎大淀 | 1回戦 | 
| 43 | 1961年 | 30 | 高鍋 | 1回戦 | 
| 45 | 1963年 | 48 | 宮崎商 | 2回戦 | 
| 46 | 1964年 | 30 | 宮崎商 | ベスト4 | 
| 47 | 1965年 | 30 | 高鍋 | ベスト4 | 
| 49 | 1967年 | 30 | 宮崎大宮 | 1回戦 | 
| 50 | 1968年 | 48 | 延岡商 | 2回戦(初戦) | 
| 51 | 1969年 | 30 | 宮崎商 | 1回戦 | 
| 52 | 1970年 | 30 | 都城 | 1回戦 | 
| 53 | 1971年 | 30 | 都城農 | 1回戦 | 
| 55 | 1973年 | 48 | 高鍋 | 3回戦 | 
| 56 | 1974年 | 34 | 延岡 | 2回戦(初戦) | 
| 57 | 1975年 | 38 | 日南 | 3回戦 | 
| 58 | 1976年 | 41 | 福島 | 2回戦(初戦) | 
| 59 | 1977年 | 41 | 都城 | 1回戦 | 
| 60 | 1978年 | 49 | 延岡学園 | 3回戦 | 
| 61 | 1979年 | 49 | 都城 | 3回戦 | 
| 62 | 1980年 | 49 | 日向学院 | 1回戦 | 
| 63 | 1981年 | 49 | 都城商 | ベスト8 | 
| 64 | 1982年 | 49 | 都城 | 3回戦 | 
| 65 | 1983年 | 49 | 高鍋 | 2回戦 | 
| 66 | 1984年 | 49 | 都城 | 3回戦 | 
| 67 | 1985年 | 49 | 延岡商 | 2回戦 | 
| 68 | 1986年 | 49 | 日南 | 2回戦 | 
| 69 | 1987年 | 49 | 延岡工 | 3回戦 | 
| 70 | 1988年 | 49 | 宮崎南 | 2回戦 | 
| 71 | 1989年 | 49 | 日向 | 1回戦 | 
| 72 | 1990年 | 49 | 都城 | 1回戦 | 
| 73 | 1991年 | 49 | 延岡学園 | 2回戦(初戦) | 
| 74 | 1992年 | 49 | 延岡工 | 2回戦 | 
| 75 | 1993年 | 49 | 小林西 | ベスト8 | 
| 76 | 1994年 | 49 | 延岡学園 | 1回戦 | 
| 77 | 1995年 | 49 | 日南学園 | 2回戦(初戦) | 
| 78 | 1996年 | 49 | 都城 | 2回戦(初戦) | 
| 79 | 1997年 | 49 | 宮崎日本大学 | 2回戦(初戦) | 
| 80 | 1998年 | 55 | 日南学園 | 3回戦 | 
| 81 | 1999年 | 49 | 都城 | 3回戦 | 
| 82 | 2000年 | 49 | 延岡学園 | 2回戦(初戦) | 
| 83 | 2001年 | 49 | 日南学園 | ベスト8 | 
| 84 | 2002年 | 49 | 日章学園 | 2回戦(初戦) | 
| 85 | 2003年 | 49 | 日南学園 | 2回戦(初戦) | 
| 86 | 2004年 | 49 | 佐土原 | 2回戦 | 
| 87 | 2005年 | 49 | 聖心ウルスラ学園 | 2回戦(初戦) | 
| 88 | 2006年 | 49 | 延岡学園 | 2回戦(初戦) | 
| 89 | 2007年 | 49 | 日南学園 | 3回戦 | 
| 90 | 2008年 | 55 | 宮崎商 | 2回戦 | 
| 91 | 2009年 | 49 | 都城商 | ベスト8 | 
| 92 | 2010年 | 49 | 延岡学園 | 2回戦 | 
| 93 | 2011年 | 49 | 日南学園 | 1回戦 | 
| 94 | 2012年 | 49 | 宮崎工 | 1回戦 | 
| 95 | 2013年 | 49 | 延岡学園 | 準優勝 | 
| 96 | 2014年 | 49 | 日南学園 | 1回戦 | 
| 97 | 2015年 | 49 | 宮崎日本大学 | 1回戦 | 
| 98 | 2016年 | 49 | 日南学園 | 3回戦 | 
| 99 | 2017年 | 49 | 聖心ウルスラ学園 | 2回戦 | 
| 100 | 2018年 | 56 | 日南学園 | 2回戦 | 
| 101 | 2019年 | 49 | 富島 | 1回戦 | 
| 103 | 2021年 | 49 | 宮崎商 | 2回戦(初戦) | 
| 104 | 2022年 | 49 | 富島 | 2回戦(初戦) | 
宮崎県|全国高等学校野球選手権大会歴代出場校
