| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915年 | 10 | 鳥取中 | ベスト8 | 
| 2 | 1916年 | 12 | 鳥取中 | ベスト4 | 
| 4 | 1918年 | 14 | 鳥取中 | 大会中止 | 
| 5 | 1919年 | 14 | 鳥取中 | ベスト8 | 
| 6 | 1920年 | 15 | 鳥取中 | ベスト4 | 
| 10 | 1924年 | 19 | 鳥取第一中 | ベスト4 | 
| 11 | 1925年 | 21 | 米子中 | 2回戦 | 
| 12 | 1926年 | 22 | 鳥取第一中 | ベスト8 | 
| 13 | 1927年 | 22 | 鳥取第一中 | 2回戦 | 
| 14 | 1928年 | 22 | 鳥取第一中 | 2回戦(初戦) | 
| 15 | 1929年 | 22 | 鳥取第一中 | ベスト4 | 
| 16 | 1930年 | 22 | 米子中 | 1回戦 | 
| 18 | 1932年 | 22 | 米子中 | 2回戦(初戦) | 
| 19 | 1933年 | 22 | 鳥取第一中 | 1回戦 | 
| 20 | 1934年 | 22 | 鳥取第一中 | 2回戦 | 
| 21 | 1935年 | 22 | 米子中 | 1回戦 | 
| 22 | 1936年 | 22 | 鳥取第一中 | 2回戦 | 
| 24 | 1938年 | 22 | 鳥取第一中 | ベスト8 | 
| 25 | 1939年 | 22 | 米子中 | ベスト8 | 
| 29 | 1947年 | 19 | 鳥取第一中 | 2回戦(初戦) | 
| 32 | 1950年 | 23 | 米子東 | ベスト8 | 
| 34 | 1952年 | 23 | 境 | 2回戦(初戦) | 
| 35 | 1953年 | 23 | 鳥取西 | 2回戦 | 
| 36 | 1954年 | 23 | 米子東 | 2回戦 | 
| 38 | 1956年 | 23 | 米子東 | ベスト4 | 
| 40 | 1958年 | 47 | 鳥取西 | 2回戦 | 
| 42 | 1960年 | 30 | 米子東 | 2回戦 | 
| 45 | 1963年 | 48 | 米子南 | 1回戦 | 
| 46 | 1964年 | 30 | 米子南 | 1回戦 | 
| 50 | 1968年 | 48 | 米子南 | 1回戦 | 
| 54 | 1972年 | 30 | 米子工 | 1回戦 | 
| 55 | 1973年 | 48 | 鳥取西 | 3回戦 | 
| 60 | 1978年 | 49 | 倉吉北 | 2回戦 | 
| 61 | 1979年 | 49 | 境 | 1回戦 | 
| 62 | 1980年 | 49 | 倉吉北 | 1回戦 | 
| 63 | 1981年 | 49 | 鳥取西 | 2回戦 | 
| 64 | 1982年 | 49 | 境 | 1回戦 | 
| 65 | 1983年 | 49 | 米子東 | 1回戦 | 
| 66 | 1984年 | 49 | 境 | 1回戦 | 
| 67 | 1985年 | 49 | 鳥取西 | 2回戦 | 
| 68 | 1986年 | 49 | 米子東 | 3回戦 | 
| 69 | 1987年 | 49 | 八頭 | 1回戦 | 
| 70 | 1988年 | 49 | 米子商 | 3回戦 | 
| 71 | 1989年 | 49 | 米子東 | 2回戦(初戦) | 
| 72 | 1990年 | 49 | 境 | 2回戦 | 
| 73 | 1991年 | 49 | 米子東 | 1回戦 | 
| 74 | 1992年 | 49 | 倉吉北 | 2回戦(初戦) | 
| 75 | 1993年 | 49 | 鳥取西 | 3回戦 | 
| 76 | 1994年 | 49 | 八頭 | 3回戦 | 
| 77 | 1995年 | 49 | 倉吉東 | 1回戦 | 
| 78 | 1996年 | 49 | 八頭 | 2回戦(初戦) | 
| 79 | 1997年 | 49 | 八頭 | 1回戦 | 
| 80 | 1998年 | 55 | 境 | 1回戦 | 
| 81 | 1999年 | 49 | 倉吉北 | 1回戦 | 
| 82 | 2000年 | 49 | 米子商 | 1回戦 | 
| 83 | 2001年 | 49 | 八頭 | 2回戦(初戦) | 
| 84 | 2002年 | 49 | 倉吉北 | 1回戦 | 
| 85 | 2003年 | 49 | 八頭 | 2回戦 | 
| 86 | 2004年 | 49 | 鳥取商 | 1回戦 | 
| 87 | 2005年 | 49 | 鳥取西 | 2回戦(初戦) | 
| 88 | 2006年 | 49 | 倉吉北 | 1回戦 | 
| 89 | 2007年 | 49 | 境 | 1回戦 | 
| 90 | 2008年 | 55 | 鳥取西 | 1回戦 | 
| 91 | 2009年 | 49 | 鳥取城北 | 1回戦 | 
| 92 | 2010年 | 49 | 八頭 | 2回戦(初戦) | 
| 93 | 2011年 | 49 | 鳥取商 | 1回戦 | 
| 94 | 2012年 | 49 | 鳥取城北 | 2回戦 | 
| 95 | 2013年 | 49 | 鳥取城北 | 1回戦 | 
| 96 | 2014年 | 49 | 八頭 | 3回戦 | 
| 97 | 2015年 | 49 | 鳥取城北 | 2回戦(初戦) | 
| 98 | 2016年 | 49 | 境 | 2回戦(初戦) | 
| 99 | 2017年 | 49 | 米子松蔭 | 1回戦 | 
| 100 | 2018年 | 56 | 鳥取城北 | 1回戦 | 
| 101 | 2019年 | 49 | 米子東 | 1回戦 | 
| 103 | 2021年 | 49 | 米子東 | 1回戦 | 
| 104 | 2022年 | 49 | 鳥取商 | 2回戦(初戦) | 
鳥取県|全国高等学校野球選手権大会歴代出場校
