人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 7261 |
| 1985年 | 7309 |
| 1990年 | 7385 |
| 1995年 | 7419 |
| 2000年 | 7596 |
| 2005年 | 7478 |
| 2010年 | 7224 |
| 2015年 | 7345 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 91 |
| 2011年 | 76 |
| 2012年 | 89 |
| 2013年 | 77 |
| 2014年 | 70 |
| 2015年 | 71 |
| 2016年 | 72 |
| 2017年 | 72 |
| 2018年 | 50 |
| 2019年 | 61 |
| 2020年 | 59 |
| 2021年 | 69 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||