合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 21041 |
| 1985年 | 20525 |
| 1990年 | 20086 |
| 1995年 | 19131 |
| 2000年 | 18506 |
| 2005年 | 25114 |
| 2010年 | 23906 |
| 2015年 | 22853 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 221 |
| 2011年 | 206 |
| 2012年 | 224 |
| 2013年 | 217 |
| 2014年 | 189 |
| 2015年 | 189 |
| 2016年 | 197 |
| 2017年 | 188 |
| 2018年 | 186 |
| 2019年 | 167 |
| 2020年 | 187 |
| 2021年 | 155 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |