人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 10872 |
| 1985年 | 11602 |
| 1990年 | 11308 |
| 1995年 | 10915 |
| 2000年 | 10469 |
| 2005年 | 10216 |
| 2010年 | 9617 |
| 2015年 | 9020 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 89 |
| 2011年 | 81 |
| 2012年 | 93 |
| 2013年 | 87 |
| 2014年 | 86 |
| 2015年 | 79 |
| 2016年 | 68 |
| 2017年 | 71 |
| 2018年 | 77 |
| 2019年 | 74 |
| 2020年 | 73 |
| 2021年 | 76 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||