人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 254869 |
| 1985年 | 263363 |
| 1990年 | 270722 |
| 1995年 | 287606 |
| 2000年 | 293117 |
| 2005年 | 291027 |
| 2010年 | 290959 |
| 2015年 | 293409 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2850 |
| 2011年 | 2857 |
| 2012年 | 2792 |
| 2013年 | 2784 |
| 2014年 | 2794 |
| 2015年 | 2736 |
| 2016年 | 2668 |
| 2017年 | 2662 |
| 2018年 | 2624 |
| 2019年 | 2529 |
| 2020年 | 2436 |
| 2021年 | 2435 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||