人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 155683 |
| 1985年 | 181966 |
| 1990年 | 188119 |
| 1995年 | 176507 |
| 2000年 | 174056 |
| 2005年 | 171628 |
| 2010年 | 167475 |
| 2015年 | 162468 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1952 |
| 2011年 | 1874 |
| 2012年 | 1781 |
| 2013年 | 1856 |
| 2014年 | 1900 |
| 2015年 | 1842 |
| 2016年 | 1783 |
| 2017年 | 1711 |
| 2018年 | 1830 |
| 2019年 | 1736 |
| 2020年 | 1654 |
| 2021年 | 1643 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||