人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 183284 |
| 1985年 | 184734 |
| 1990年 | 190354 |
| 1995年 | 157599 |
| 2000年 | 191309 |
| 2005年 | 206037 |
| 2010年 | 210408 |
| 2015年 | 213634 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1881 |
| 2011年 | 1833 |
| 2012年 | 1878 |
| 2013年 | 1841 |
| 2014年 | 2061 |
| 2015年 | 1941 |
| 2016年 | 1967 |
| 2017年 | 1971 |
| 2018年 | 1958 |
| 2019年 | 1923 |
| 2020年 | 1839 |
| 2021年 | 1883 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||