合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 63788 |
| 1985年 | 65995 |
| 1990年 | 66506 |
| 1995年 | 66761 |
| 2000年 | 68098 |
| 2005年 | 67858 |
| 2010年 | 79652 |
| 2015年 | 78935 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 857 |
| 2011年 | 790 |
| 2012年 | 837 |
| 2013年 | 798 |
| 2014年 | 764 |
| 2015年 | 843 |
| 2016年 | 735 |
| 2017年 | 809 |
| 2018年 | 786 |
| 2019年 | 730 |
| 2020年 | 766 |
| 2021年 | 768 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||