人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 136318 |
| 1985年 | 136954 |
| 1990年 | 136070 |
| 1995年 | 137104 |
| 2000年 | 137624 |
| 2005年 | 136670 |
| 2010年 | 136045 |
| 2015年 | 135471 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1035 |
| 2011年 | 957 |
| 2012年 | 1088 |
| 2013年 | 980 |
| 2014年 | 1020 |
| 2015年 | 1016 |
| 2016年 | 1011 |
| 2017年 | 968 |
| 2018年 | 948 |
| 2019年 | 926 |
| 2020年 | 893 |
| 2021年 | 843 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||