人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 244119 |
| 1985年 | 256990 |
| 1990年 | 266599 |
| 1995年 | 277589 |
| 2000年 | 287623 |
| 2005年 | 295802 |
| 2010年 | 305569 |
| 2015年 | 306508 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2820 |
| 2011年 | 2860 |
| 2012年 | 2912 |
| 2013年 | 3012 |
| 2014年 | 3064 |
| 2015年 | 3091 |
| 2016年 | 3116 |
| 2017年 | 3088 |
| 2018年 | 3059 |
| 2019年 | 2985 |
| 2020年 | 2951 |
| 2021年 | 2860 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||