人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 120679 |
| 1985年 | 115122 |
| 1990年 | 111360 |
| 1995年 | 106299 |
| 2000年 | 104410 |
| 2005年 | 105358 |
| 2010年 | 105061 |
| 2015年 | 105357 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 904 |
| 2011年 | 880 |
| 2012年 | 900 |
| 2013年 | 881 |
| 2014年 | 891 |
| 2015年 | 877 |
| 2016年 | 816 |
| 2017年 | 793 |
| 2018年 | 776 |
| 2019年 | 723 |
| 2020年 | 769 |
| 2021年 | 788 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||