人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 10244 | 
| 1985年 | 10024 | 
| 1990年 | 9420 | 
| 1995年 | 9476 | 
| 2000年 | 9488 | 
| 2005年 | 8837 | 
| 2010年 | 8231 | 
| 2015年 | 7613 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 82 | 
| 2011年 | 68 | 
| 2012年 | 78 | 
| 2013年 | 61 | 
| 2014年 | 65 | 
| 2015年 | 52 | 
| 2016年 | 57 | 
| 2017年 | 47 | 
| 2018年 | 71 | 
| 2019年 | 54 | 
| 2020年 | 63 | 
| 2021年 | 53 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 八丈 | 都立 | 男女共学 | ― | 普通科・農業系学科・家庭系学科 |