人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 | 
|---|---|
| 1980年 | 564156 | 
| 1985年 | 587887 | 
| 1990年 | 618663 | 
| 1995年 | 635746 | 
| 2000年 | 658132 | 
| 2005年 | 692339 | 
| 2010年 | 716124 | 
| 2015年 | 721722 | 
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 | 
|---|---|
| 2010年 | 5259 | 
| 2011年 | 4978 | 
| 2012年 | 5168 | 
| 2013年 | 5281 | 
| 2014年 | 5525 | 
| 2015年 | 5382 | 
| 2016年 | 5479 | 
| 2017年 | 5470 | 
| 2018年 | 5333 | 
| 2019年 | 5244 | 
| 2020年 | 5113 | 
| 2021年 | 4906 | 
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 | 
|---|---|---|
| データはありません | ||