人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 106635 |
| 1985年 | 124682 |
| 1990年 | 140059 |
| 1995年 | 146245 |
| 2000年 | 150527 |
| 2005年 | 152641 |
| 2010年 | 163984 |
| 2015年 | 174373 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1308 |
| 2011年 | 1272 |
| 2012年 | 1204 |
| 2013年 | 1257 |
| 2014年 | 1326 |
| 2015年 | 1240 |
| 2016年 | 1352 |
| 2017年 | 1341 |
| 2018年 | 1368 |
| 2019年 | 1463 |
| 2020年 | 1450 |
| 2021年 | 1472 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||