人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 216394 |
| 1985年 | 237617 |
| 1990年 | 257716 |
| 1995年 | 277061 |
| 2000年 | 278218 |
| 2005年 | 280255 |
| 2010年 | 280416 |
| 2015年 | 274656 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2658 |
| 2011年 | 2595 |
| 2012年 | 2594 |
| 2013年 | 2527 |
| 2014年 | 2451 |
| 2015年 | 2471 |
| 2016年 | 2425 |
| 2017年 | 2438 |
| 2018年 | 2414 |
| 2019年 | 2356 |
| 2020年 | 2266 |
| 2021年 | 2177 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||