人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 125155 |
| 1985年 | 136365 |
| 1990年 | 151471 |
| 1995年 | 152887 |
| 2000年 | 154036 |
| 2005年 | 158785 |
| 2010年 | 164530 |
| 2015年 | 167909 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1683 |
| 2011年 | 1570 |
| 2012年 | 1595 |
| 2013年 | 1638 |
| 2014年 | 1773 |
| 2015年 | 1733 |
| 2016年 | 1649 |
| 2017年 | 1725 |
| 2018年 | 1700 |
| 2019年 | 1716 |
| 2020年 | 1670 |
| 2021年 | 1637 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||