人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 101180 |
| 1985年 | 121213 |
| 1990年 | 144688 |
| 1995年 | 162624 |
| 2000年 | 170934 |
| 2005年 | 171246 |
| 2010年 | 172183 |
| 2015年 | 172739 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1490 |
| 2011年 | 1365 |
| 2012年 | 1468 |
| 2013年 | 1433 |
| 2014年 | 1439 |
| 2015年 | 1450 |
| 2016年 | 1432 |
| 2017年 | 1461 |
| 2018年 | 1427 |
| 2019年 | 1424 |
| 2020年 | 1443 |
| 2021年 | 1315 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||