人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 364244 |
| 1985年 | 397822 |
| 1990年 | 436596 |
| 1995年 | 440555 |
| 2000年 | 448642 |
| 2005年 | 466608 |
| 2010年 | 473919 |
| 2015年 | 481732 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 4173 |
| 2011年 | 4055 |
| 2012年 | 4110 |
| 2013年 | 4075 |
| 2014年 | 4018 |
| 2015年 | 4139 |
| 2016年 | 4260 |
| 2017年 | 4125 |
| 2018年 | 4034 |
| 2019年 | 4015 |
| 2020年 | 4000 |
| 2021年 | 3757 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||