人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年 | 128732 |
| 2000年 | 135509 |
| 2005年 | 145541 |
| 2010年 | 150162 |
| 2015年 | 148718 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1787 |
| 2011年 | 1808 |
| 2012年 | 1847 |
| 2013年 | 1876 |
| 2014年 | 1986 |
| 2015年 | 2009 |
| 2016年 | 2045 |
| 2017年 | 2021 |
| 2018年 | 2004 |
| 2019年 | 1929 |
| 2020年 | 1910 |
| 2021年 | 1836 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||