人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 33720 |
| 1985年 | 37670 |
| 1990年 | 42192 |
| 1995年 | 45652 |
| 2000年 | 46922 |
| 2005年 | 47994 |
| 2010年 | 47940 |
| 2015年 | 47535 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 405 |
| 2011年 | 399 |
| 2012年 | 418 |
| 2013年 | 425 |
| 2014年 | 433 |
| 2015年 | 465 |
| 2016年 | 422 |
| 2017年 | 462 |
| 2018年 | 447 |
| 2019年 | 403 |
| 2020年 | 432 |
| 2021年 | 415 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞ヶ浦 | 私立 | 男女共学 | 併設型 | 普通科 |