人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 32901 |
| 1985年 | 35158 |
| 1990年 | 35651 |
| 1995年 | 35741 |
| 2000年 | 35296 |
| 2005年 | 35008 |
| 2010年 | 34513 |
| 2015年 | 32921 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 321 |
| 2011年 | 313 |
| 2012年 | 283 |
| 2013年 | 296 |
| 2014年 | 292 |
| 2015年 | 304 |
| 2016年 | 255 |
| 2017年 | 299 |
| 2018年 | 295 |
| 2019年 | 274 |
| 2020年 | 244 |
| 2021年 | 245 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城東 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |