人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 8704 |
| 1985年 | 8876 |
| 1990年 | 8904 |
| 1995年 | 9093 |
| 2000年 | 9017 |
| 2005年 | 8584 |
| 2010年 | 8224 |
| 2015年 | 8218 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 86 |
| 2011年 | 75 |
| 2012年 | 80 |
| 2013年 | 93 |
| 2014年 | 76 |
| 2015年 | 70 |
| 2016年 | 88 |
| 2017年 | 89 |
| 2018年 | 84 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 84 |
| 2021年 | 74 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新地 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |