人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 16892 |
| 1985年 | 16627 |
| 1990年 | 16306 |
| 1995年 | 16126 |
| 2000年 | 15795 |
| 2005年 | 15218 |
| 2010年 | 14270 |
| 2015年 | 13392 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 152 |
| 2011年 | 167 |
| 2012年 | 141 |
| 2013年 | 133 |
| 2014年 | 161 |
| 2015年 | 141 |
| 2016年 | 127 |
| 2017年 | 150 |
| 2018年 | 122 |
| 2019年 | 109 |
| 2020年 | 118 |
| 2021年 | 108 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴田 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |