人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 16312 |
| 1985年 | 15313 |
| 1990年 | 14751 |
| 1995年 | 13990 |
| 2000年 | 12881 |
| 2005年 | 11921 |
| 2010年 | 10978 |
| 2015年 | 9676 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 122 |
| 2011年 | 88 |
| 2012年 | 104 |
| 2013年 | 93 |
| 2014年 | 82 |
| 2015年 | 62 |
| 2016年 | 75 |
| 2017年 | 71 |
| 2018年 | 70 |
| 2019年 | 77 |
| 2020年 | 47 |
| 2021年 | 46 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大鰐 | 廃止 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |