人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 19035 |
| 1985年 | 18533 |
| 1990年 | 18297 |
| 1995年 | 17549 |
| 2000年 | 16910 |
| 2005年 | 16460 |
| 2010年 | 15855 |
| 2015年 | 15273 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 153 |
| 2011年 | 156 |
| 2012年 | 157 |
| 2013年 | 152 |
| 2014年 | 161 |
| 2015年 | 152 |
| 2016年 | 146 |
| 2017年 | 159 |
| 2018年 | 171 |
| 2019年 | 152 |
| 2020年 | 170 |
| 2021年 | 138 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別海 | 道立 | 男女共学 | ― | 普通科・農業系学科 |